Подвесной мотор Marlin MP 30 AWR Proline обладает мощностью 30 л.с., тактностью двигателя - 2, и весит 53 кг. Управление дистанционное, стартер комбинированный. Объем двигателя составляет 326 куб.см, количество цилиндров - 2. Высота транца лодки -381 мм, объем топливного бака -24 литра. Мотор классифицируется как с гребным винтом и представлен комплектом для установки и использования на воде.
Основные характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА MARLIN MP 30 AWR PROLINE
| Вес, кг | 53 |
| Длина, см | 75 |
| Ширина, см | 48,5 |
| Высота, см | 122 |
| Тип | бензиновый |
| Система управления | дистанционное |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность, л.с. | 30 |
| Мощность, кВт | 14,7 |
| Рабочий объем, куб.см. | 326 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5500 |
| Запуск | ручной/электрический |
| Длина дейдвуда, мм | 381 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 80 |
| Ход поршня, мм | 70 |
| Тип смазки | смесь |
| Система смазки | Премикс |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Охлаждение | водяное |
| Топливный бак | внешний |
| Объем топливного бака, л | 24 |
| Наличие топливного коннектора | Да |
| Передача | вперед-нейтраль-назад |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Электронная система зажигания | да |
| Расход топлива, л/ч | 7 |
| Генератор переменного тока | 12В/6А |
| Подъем мотора | ручной |
| Регулировка угла наклона мотора | да |
| Регулировка заглубления винта | нет |
| Передвижение по мелководью | да |
| Количество лопастей винта | 3 |
| Телескопический румпель | нет |
| Наклон румпеля | да |
| Система выпуска отработанных газов | через ступицу гребного винта |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | да |
| Аварийный выключатель двигателя | да |
| Блокировка стартера при реверсе | да |
| Ограничитель частоты вращения | да |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Модель | MP 30 AWR Proline |
| Производитель | Marlin |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | стандартная 3 года, расширенная 5 лет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Гребной винт | 1 |
| Машинка газ-реверс с установочным комплектом | 1 |
| Поворотная тяга | 1 |
| Шланг топливный с грушей и коннекторами | 1 |
| Шнур аварийного запуска | 1 |
| Топливный бак, л | 1 |
| Датчик моточасов | 1 |
| Набор инструментов | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
УПАКОВКА
| Упаковка (Длина/Ширина/Высота), см | 121/75/49 |
Комплектация
Мощность (л.с.): 30
Тактность: 2
Тип: подвесной
Масса (кг): 53
Управление: дистанционное
Стартер: комбинированный
Объём (куб.см): 326
Цилиндры: 2
Высота транца (мм): 381
Бак (л): 24
Класс: с гребным винтом