Yamaha WR450F - это истинное воплощение мощи и надежности от легендарного бренда Yamaha. Снабженный двигателем объемом 449 куб. см, этот эндуро обладает удобным запуском, что делает его идеальным для любых приключений на бездорожье. Надежная трансмиссия и высокая тактность обеспечивают плавное переключение передач даже в самых экстремальных условиях. Благодаря своим характеристикам, Yamaha WR450F станет незаменимым спутником как для профессиональных гонщиков, так и для любителей экстремального спорта, жаждущих новых вызовов на трассе или за её пределами.
Основные характеристики
| Тип двигателя | с жидкостным охлаждением, 1-цилиндровый, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем, куб. см | 449 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 97.0 x 60.8 |
| Степень сжатия | 12.5 : 1 |
| Макс. мощность, л.с. | 52.5 л.с. при 9500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 49 Н•м при 7500 об/мин |
| Система смазки | мокрый картер |
| Топливная система | впрыск топлива |
| Тип сцепления | в масляной ванне, многодисковое |
| Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | электростартер |
| Трансмиссия | постоянного зацепления, 5-ступенчатая |
| Главная передача | цепь |
| Рама | диагональная, из алюминиевого сплава |
| Система передней подвески | полностью регулируемая вилка KYB перевёрнутого типа |
| Ход передней подвески, мм | 310 |
| Угол продольного наклона, град. | 27,1 |
| Вынос, мм | 114 |
| Система задней подвески | маятниковая, полностью регулируемый моноамортизатор KYB, установленный в рычажной системе |
| Ход задней подвески, мм | 317 |
| Передний тормоз | 2-поршневая скоба, диск Ø 270 мм |
| Задний тормоз | 1-поршневая скоба, диск Ø 245 мм |
| Передняя шина | 90/90-21 54M |
| Задняя шина | 130/90-18 69S+M |
| Общая длина | 2175 |
| Общая ширина | 825 |
| Общая высота | 1270 |
| Высота сиденья, мм | 955 |
| Колесная база, мм | 1465 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 325 |
| Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом), кг | 120 |
| Емкость топливного бака | 7.9 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.95 |
Тактность: 4T
Запуск двигателя: Электростартер и кикстартер
Объем двигателя, куб. см: 449
ПТС (ПСМ): Да
Трансмиссия: механика