Лодочный мотор Marlin MP 9,9 AWRS Proline - надежное и мощное оборудование для вашей лодки. С его помощью вы сможете без труда передвигаться по водной глади, наслаждаясь комфортом и уверенностью в работе двигателя. Простота использования и высокая производительность делают эту модель отличным выбором для любителей активного отдыха на воде.
Основные характеристики
| Вес, кг | 44 |
| Длина, см | 107 |
| Ширина, см | 87 |
| Высота, см | 34 |
| Тип | бензиновый |
| Система управления | дистанционная |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность, л.с. | 9,9 |
| Мощность, кВт | 7,3 |
| Рабочий объем, куб.см. | 246 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5500 |
| Запуск | ручной/электрический |
| Высота транца | S |
| Длина дейдвуда, мм | 381 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 56 |
| Ход поршня, мм | 50 |
| Редуктор, х | 2.08 (27/13) |
| Тип смазки | смесь |
| Система смазки | топливно-масляной смесь |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Охлаждение | водяное |
| Топливный бак | внешний |
| Объем топливного бака, л | 24 |
| Наличие топливного коннектора | Да |
| Передача | вперед-нейтраль-назад |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Электронная система зажигания | да |
| Расход топлива, л/ч | 6 |
| Генератор переменного тока | 12В/6А |
| Подъем мотора | ручной |
| Регулировка угла наклона мотора | да |
| Регулировка заглубления винта | да |
| Передвижение по мелководью | да |
| Количество лопастей винта | 3 |
| Диаметр винта, дюймы | 9 1/4 |
| Шаг винта, дюймы | 9 |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Телескопический румпель | нет |
| Наклон румпеля | да |
| Система выпуска отработанных газов | через ступицу гребного винта |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | да |
| Аварийный выключатель двигателя | да |
| Блокировка стартера при реверсе | да |
| Ограничитель частоты вращения | да |
Тактность: 2
Количество цилиндров: 2
Объем двигателя (куб. см): 246
Мощность двигателя (л.с.): 9.9