Подвесной лодочный мотор Parsun с мощностью 9.8 л.с., тактностью 4 и массой 38 кг идеально подходит для использования на небольших судах. Управление румпельное, стартер ручной, объем двигателя составляет 209 куб.см., а высота транца - 381 мм. Бак на 12 литров позволит длительное время оставаться в плавании без необходимости заправки топлива. Комплектация включает в себя сам мотор и один топливный бак.
Основные характеристики
Подробные характеристики
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Мощность (л.с.) | 9,8 |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевое управление | румпельное |
| Система запуска | ручная |
| Расход топлива | 3.4 л/час |
| Число цилиндров | 2, рядный |
| Рабочий объем | 209 куб.см. |
| Диаметр х Ход поршня | 55,0×44,0 мм |
| Максимальные обороты | 5000~6000 об/мин |
| Обороты холостого хода | 900~1000 об/мин |
| Топливная система | карбюраторная |
| Система газораспределения | SOHC |
| Система подъема | ручная |
| Передачи | вперед-нейтраль-назад |
| Передаточное отношение | 2,08(27/13) |
| Длина ноги | 381(15,0) мм(дюйм) |
| Емкость топливного бака | выносной, 12 л |
| Объем моторного масла | 0.8 л |
| Объем редукторного масла | 320 куб.см. |
| Масса | 38 |
| Гребной винт, шаг | 8.3″ |
| Размер винта | 3-8.9»-8.3» |
| Высота транца | 381 мм |
| Длина | 965 |
| Ширина | 364 |
| Высота | 1039 |
Комплектация
Мощность (л.с.): 9.8
Тактность: 4
Тип: подвесной
Масса (кг): 38
Управление: румпельное
Стартер: ручной
Объём (куб.см): 209
Цилиндры: 2
Высота транца (мм): 381
Бак (л): 12
Класс: с гребным винтом