Мощность и скорость – это то, что вам нужно? Тогда выбирайте двухтактный лодочный мотор Marine Rocket MR3FHS! Этот малыш подарит вам незабываемые впечатления от быстрой езды по водной глади. Небольшой вес (всего 17 кг) позволит легко переносить его даже подростку, а система электронного зажигания CDI обеспечит легкий старт при любых условиях эксплуатации. Благодаря этому мотору ваша прогулка будет комфортной и безопасной!
Основные характеристики
| Бренд | Marine Rocket | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с | 3 | |
| Объём двигателя, куб | 64 | |
| Охлаждение | Водяное | |
| Диаметр и ход поршня | 45 x 38 | |
| Максимальные обороты | 3800-5200 | |
| Система запуска | Ручной стартер | |
| Тип топлива | АИ92-95 | |
| Объем бака | 1.2 | |
| Количество тактов | 2 | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Система подачи топлива | Карбюратор | |
| Мощность (кВт) | 2.2 | |
| Управление | Румпельное | |
| Передачи | F | |
| Вес, кг | 10 | |
| Дейдвуд | 381(S) | |
| Страна бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Система подъёма | Ручная | |
| Вращение винта | Правое | |
| Гарантия | 3 года | |
| Мощность | до 5.9 | |
| Объем двигателя | до 100 | |
| Вес | Бренд | |
| Мощность, л.с | 3 | |
| Объём двигателя, куб | 64 | |
| Охлаждение | Водяное | |
| Диаметр и ход поршня | 45 x 38 | |
| Максимальные обороты | 3800-5200 | |
| Система запуска | Ручной стартер | |
| Тип топлива | АИ92-95 | |
| Объем бака | 1.2 | |
| Количество тактов | 2 | |
| Количество цилиндров | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Система подачи топлива | Карбюратор | |
| Мощность (кВт) | 2.2 | |
| Управление | Румпельное | |
| Передачи | F | |
| Вес, кг | 10 | |
| Дейдвуд | 381(S) | |
| Страна бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Система подъёма | Ручная | |
| Вращение винта | Правое | |
| Гарантия | ||
| Мощность | до 5.9 | |
| Объем двигателя | до 100 | |
| Вес | До 20 |
Мощность двигателя (л.с.): 3
Тактность: 2
Объём (куб.см): 64
Количество цилиндров: 1