Скутер Honda Crea Scoopy PGM-FI AF55 (2008г.в.) - надежный и стильный транспорт для городских поездок. С электронной системой запуска и жидкостным охлаждением двигателя он обеспечивает комфортное передвижение в любое время года. Бренд Honda гарантирует высокое качество и долговечность, а объем двигателя 49 куб. см позволяет экономить на расходах топлива.
Основные характеристики
| Модель | Crea Scoopy | ||
| Код модели | BA-AF55 | JBH-AF55 | |
| Длинна (м) | 1,695 | ||
| Ширина (м) | 0,625 | ||
| Высота (м) | 1,000 | ||
| Колесная база (м) | 1.190 | ||
| Дорожный просвет (м) | 0,115 | ||
| Высота по седлу (м) | 0.710 | ||
| Вес (кг) | 77 | 79 | |
| Количество мест | 1 | ||
| Удельный расход топлива (км/л) | 75,0 (30 км / ч постоянная скорость, тестовое значение) | 76,5 (30 км / ч постоянная скорость, тестовое значение) | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 1,8 | ||
| Модель двигателя | AF55E | AF69E | |
| Тип двигателя | 4-тактный OHC одноцилиндровый с водяным охлаждением | ||
| Рабочий обЪем (см3) | 49 | ||
| Внутренний диаметр Х ход поршня (мм) | 38,0 × 44,0 | 37,8 × 44,0 | |
| Степень сжатия | 12,0 | ||
| Максимальная мощность (кВт [ЛС] при об / мин) | 3,6 [4,9] / 8000 | 3,2 [4.4] / 8000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н · м [кгс · м] при об / мин) | 4,5 [0,46] / 7000 | 4.0 [0.41] / 6000 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор NVK00A | Инжектор (PGM-FI) | |
| Способ запуска | Электростартер, кикстартер | ||
| Зажигание | Электронное (CDI) | ||
| Обьем масла в картере (л) | |||
| Емкость топливного бака (л) | 5,0 | 4,8 | |
| Трансмиссия | Вариатор (V-Matic) | ||
| Передаточное число передач | 2,800 до 0,860 | 2,850 до 0,860 | |
| Угол наклона рулевой колонки (градусы) | 26 ° 30 ' | ||
| Размер шин | Перед | 90/90-10 50J | |
| Зад | 90/90-10 50J | ||
| Тип тормозов | Перед | Барабан | |
| Зад | Барабан | ||
| Подвеска | Перед | Телескопическая | |
| Зад | Маятниковая | ||
Тактность: 4T
Система запуска: Электронное
Охлаждение: Жидкостное
Объем двигателя, куб. см: 49