Двигатель Honda мощностью 20 л.с. с тактностью 4 и массой 57 кг предназначен для подвесного использования на лодках с гребным винтом. Управление дистанционное, стартер электрический, объем двигателя составляет 350 куб.см., а число цилиндров - 2. Высота транца лодки - 433 мм, оборудование включает генератор переменного тока и индикаторы давления масла и перегрева. Размеры: длина -650 мм, ширина -350 мм, высота-1110 мм. Комплектация: двигатель Honda (1 шт.), топливный бак (1 шт.).
Основные характеристики
Двигатель
| Тип | 4-тактный, OHC, 2 цилиндра |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 350 |
| Диаметр Х ход поршня (мм) | 59х64 |
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 |
| Номинальная мощность л.с. (кВт) | 20 (14,7) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Система питания | карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система выпуска | В воду через ступицу гребного винта |
Привод
| Передаточное отношение | 2,08 |
| Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
Оборудование
| Мощность генератора переменного тока | 12 A. |
| Размер винта (дюймы) | 9 1/4 x 10 |
| Гребной винт: число лопастей | 4 |
| Наличие индикатора давления масла | есть |
| Наличие индикатора перегрева | есть |
| Наличие ограничителя оборотов | есть |
| Наличие аварийного выключателя | есть |
| Возможность регулирования тяговой мощности | есть |
| Управление мотором модели с индексом SRTU | дистанционное |
| Система запуска модели с индексом SRTU | электростартер |
| Длина вала | S |
| Вынос винта из воды | электрический/ручной |
| Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
Размеры
| Общая длина (мм) | 650 |
| Общая ширина (мм) | 350 |
| Общая высота (мм) | 1110 |
| Высота транца | 433 |
| Масса (кг) | 57 |
Комплектация
Мощность (л.с.): 20
Тактность: 4
Тип: подвесной
Масса (кг): 57
Управление: дистанционное
Стартер: электрический
Объём (куб.см): 350
Цилиндры: 2
Высота транца (мм): 433
Бак (л): н.д
Класс: с гребным винтом