Honda Dio Cesta AF-62 - это современный мотороллер с двигателем объемом 49 куб.см и мощностью 4,5 л.с. Он оснащен системой запуска электростартером и кик-стартером, что делает его удобным в использовании. Двигатель работает по принципу четырех тактов и охлаждается воздухом для оптимальной производительности. Этот модель имеет стильный дизайн и отличные технические характеристики, делая его прекрасным выбором для городской езды на короткие расстояния.
Основные характеристики
| Модель | Dio Cesta AF-62 | |
| Код модели | BA-AF62 | |
| Длинна (м) | 1,720 | |
| Ширина (м) | 0,630 | |
| Высота (м) | 1,020 | |
| Колесная база (м) | 1,180 | |
| Дорожный просвет (м) | 0,110 | |
| Высота по седлу (м) | 0.690 | |
| Вес / сухой вес (кг) | 81/77 | |
| Количество мест | 1 | |
| Удельный расход топлива (км/л) | 65,0 (30 км / ч постоянная скорость, тестовое значение) | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 1,8 | |
| Модель двигателя | AF61E | |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый с принудительным воздушным охлаждением | |
| Рабочий обЪем (см3) | 49 | |
| Внутренний диаметр Х ход поршня (мм) | 37,8 × 44,0 | |
| Степень сжатия | 10,1 | |
| Максимальная мощность (кВт [ЛС] при об / мин) | 3,0 [4,1] / 8000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н · м [кгс · м] при об / мин) | 3,7 [0,38] / 6500 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор VK0DB | |
| Способ запуска | Электростартер, кикстартер | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | |
| Обьем масла в картере (л) | ||
| Емкость топливного бака (л) | 5,0 | |
| Трансмиссия | Вариатор (V-Matic) | |
| Передаточное число передач | 2,850 до 0,860 | |
| Угол наклона рулевой колонки (градусы) | 26 ° 30 ' | |
| Размер шин | Перед | 80/100-10 46J |
| Зад | 80/100-10 46J | |
| Тип тормозов | Перед | Барабан |
| Зад | Барабан | |
| Подвеска | Перед | Телескопическая |
| Зад | Маятниковая | |
Мощность (л.с.): 4.5
Тактность: 4T
Система запуска: Электростартер и кик-стартер
Охлаждение: Воздушное
Объем двигателя, куб. см: 49