Мощный мотобуксировщик «Мужик М600 Стандарт» станет вашим надежным помощником зимой! Он легко преодолевает сугробы благодаря двигателю мощностью 17 лошадиных сил и развивает скорость до 50 км/ч. Это идеальный вариант как для любителей зимней рыбалки, так и для тех, кому нужно быстро добраться по снегу до дачи или деревни. Купить его можно уже сейчас – успейте стать обладателем этого универсального средства передвижения!
Основные характеристики
| Бренд | Мужик | |
|---|---|---|
| Мощность (л.с.) | 17 | |
| Объём двигателя, куб | 459 | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Система запуска | Ручной стартер | |
| Тип топлива | АИ92-95 | |
| Количество тактов | 4 | |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Расход топлива, л/100 км | от 3 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор | |
| Макс. скорость | 55 | |
| Тип подвески | Катковая / Подпружиненные склизы | |
| Тяга, кг | 200 | |
| Вес, кг | 120 | |
| Грузоподъемность, кг | 50 | |
| Ширина гусеницы (мм) | 600 | |
| Страна бренда | Россия | |
| Страна производства | Россия | |
| Особенности | Всесезонный | |
| Гарантия | 1 год | |
| Мощность | от 11 | |
| Объем двигателя | 401 — 500 | |
| Ширина гусеницы | 550 — 600 | |
| Тяга | Бренд | |
| Мощность (л.с.) | 17 | |
| Объём двигателя, куб | 459 | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Система запуска | Ручной стартер | |
| Тип топлива | АИ92-95 | |
| Количество тактов | 4 | |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Расход топлива, л/100 км | от 3 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор | |
| Макс. скорость | 55 | |
| Тип подвески | Катковая / Подпружиненные склизы | |
| Тяга, кг | 200 | |
| Вес, кг | 120 | |
| Грузоподъемность, кг | 50 | |
| Ширина гусеницы (мм) | 600 | |
| Страна бренда | Россия | |
| Страна производства | Россия | |
| Особенности | ||
| Гарантия | ||
| Мощность | от 11 | |
| Объем двигателя | 401 — 500 | |
| Ширина гусеницы | 550 — 600 | |
| Тяга | 100 — 200 |
Мощность (л.с.): 17
Тактность: 4T
Объем двигателя, куб. см: 459