Данный подвесной лодочный мотор Parsun обладает мощностью 90 л.с., тактностью 2 и весом 119 кг. Управление осуществляется дистанционно, стартер электрический. Объем двигателя составляет 1141 куб.см, количество цилиндров - 3. Высота транца - 508 мм, объем топливного бака - выносной, на 24 литра. Классификация - с гребным винтом. Комплектация: Мотор -1 шт., Топливный бак-1 шт.
Основные характеристики
Подробные характеристики
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Мощность | 90 |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевое управление | ПДУ |
| Система запуска | электро |
| Расход топлива | 37 л/час |
| Количество цилиндров | 3, рядный |
| Рабочий объем | 1141 куб.см. |
| Диаметр х Ход поршня | 82,0×72,0 мм |
| Максимальные обороты | 4500~5500 об/мин |
| Обороты холостого хода | 750~850 об/мин |
| Система откидки | Электрогидравлическая |
| Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
| Передаточное отношение | 2,0(26/13) |
| Длина ноги | 508(20.0) |
| Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
| Объем редукторного масла | 610 куб.см. |
| Масса | 119 |
| Гребной винт, шаг | 13″;15″ или 17″ |
| Размер винта | 3-13 1/4″-17″ или 3-13 5/8″-13″ |
| Высота транца | 508 мм |
| Длина | 726 |
| Ширина | 374 |
| Высота | 1422 |
Комплектация
Мощность (л.с.): 90
Тактность: 2
Тип: подвесной
Масса (кг): 119
Управление: дистанционное
Стартер: электрический
Объём (куб.см): 1141
Цилиндры: 3
Высота транца (мм): 508
Бак (л): 24 (выносной)
Класс: с гребным винтом