Yamaha YZF-R6 - идеальный выбор для тех, кто ценит мощность и надежность. С 599 куб. см двигателем и 118 л.с., этот мотоцикл обеспечивает динамичное управление на дороге. ПТС (ПСМ) в комплекте, электростартер для удобного запуска, а также 6 передач для плавного переключения скоростей делают его отличным выбором для любого райдера!
Основные характеристики
| Тип двигателя | с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), наклоненный вперед рядный 4-цилиндровый, 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем, куб. см | 599 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 67,0 x 42,5 |
| Степень сжатия | 13,1 : 1 |
| Макс. мощность, л.с. | 122 |
| Макс. крутящий момент | 65,7 Нм при 10500 об/мин |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Топливная система | Впрыск топлива |
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое |
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Постоянного зацепления, 6-ступенчатая |
| Главная передача | Цепь |
| Рама | Диагональная |
| Система передней подвески | Телескопическая вилка, Ø 43 мм |
| Ход передней подвески, мм | 120 |
| Угол продольного наклона, град. | 24 |
| Вынос, мм | 97 |
| Система задней подвески | Маятниковая, рычажная подвеска |
| Ход задней подвески, мм | 120 |
| Передний тормоз | гидравлический двухдисковый, Ø 320 мм |
| Задний тормоз | гидравлический однодисковый, Ø 220 мм |
| Передняя шина | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
| Задняя шина | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
| Общая длина | 2 040 |
| Общая ширина | 695 |
| Общая высота | 1150 |
| Высота сиденья, мм | 850 |
| Колесная база, мм | 1375 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 130 |
| Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом), кг | 190 |
| Емкость топливного бака | 17 |
| Объем масла в двигателе, л | 3,4 |
Мощность (л.с.): 118
Тактность: 4T
Запуск двигателя: Электростартер
Объем двигателя, куб. см: 599
ПТС (ПСМ): Да
Трансмиссия: механика
Диаметр цилиндра и ход поршня: 67x42,5 мм