Представляем вам подвесной лодочный мотор Parsun мощностью 40 л.с. с тактностью 4 и массой 100.5 кг. Управление дистанционное, стартер электрический, объем двигателя составляет 747 куб.см., количество цилиндров - 3. Высота транца - 381 мм, классификация - с гребным винтом. Комплектация: Мотор -1 шт., Топливный бак-1 шт. Характеристики: Бренд-Parsun, Данный лодочный двигатель отличается надежностью и высоким качеством исполнения для вашего комфорта на воде!
Основные характеристики
Подробные характеристики
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 40 |
| Рулевое управление | ПДУ |
| Система запуска | электро |
| Расход топлива | 13.8 л/час |
| Количество цилиндров | 3, рядный |
| Рабочий объем | 747 куб.см. |
| Диаметр х Ход поршня | 65,0×75,0 мм |
| Максимальные обороты | 5000~6000 об/мин |
| Топливная система | EFI |
| Система газораспределения | SOHC |
| Система откидки | Электрогидравлическая |
| Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
| Передаточное отношение | 2,0(26/13) |
| Длина ноги | 381(15,0) мм(дюйм) |
| Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
| Обороты холостого хода | 850~950 об/мин |
| Объем моторного масла | 1.7 л |
| Объем редукторного масла | 430 куб.см. |
| Масса | 100.5 |
| Гребной винт, шаг | 12″ или 13″ |
| Система зажигания | ECU |
| Размер винта | 3-11 1/8″-12″ или 3-11 3/8″-13″ |
| Высота транца | 381 мм |
| Длина | 768 |
| Ширина | 410 |
| Высота | 1234 |
Комплектация
Мощность (л.с.): 40
Тактность: 4
Тип: подвесной
Масса (кг): 100.5
Управление: дистанционное
Стартер: электрический
Объём (куб.см): 747
Цилиндры: 3
Высота транца (мм): 381
Класс: с гребным винтом